- 产品说明
- 技术参数
- 开孔尺寸
特高温空调应用范围:
●特高温空调广泛应用于户外通讯机柜、电池柜、电气柜、工业控制柜等需要散热的场合。
●制冷量范围:1500-2500瓦。
●工作温度范围:-15℃-65℃。
特高温空调产品特点:
●下送风设计,适合工业场合的应用
●进出风口空气动力学优化设计,制冷更加高效,外形更加美观
●换热器纳米级保护,既防腐蚀又具有自清洁功能,可极大提高使用寿命
●室外侧防尘网插拔设计,更换方便快捷
●LCD 中文菜单显示,方便设定参数及查看告警信息
●特高温制冷剂制冷剂
●可靠性高,365天/年不间断运行10年以上
●耐腐蚀能力强,防护等级IP54
特高温TKA1500W主要技术参数
制冷量 | 1500W |
电源 | 单相 220V 50Hz |
额定电流 | 7.8A |
输入功率 | 1270W |
噪音 | ≤65dB |
防护等级 | 内循环IP54/外循环IP33 |
温控范围 | 20~38℃ |
使用环境温度 | ≤70度 |
制冷剂 | 特高温制冷剂 |
重量 | 73Kg |
外形尺寸 | 435×1160×275mm |
特高温TKA1500W开孔图
特高温TKA2000W主要技术参数
制冷量 | 2000W |
电源 | 单相 220V 50Hz |
额定电流 | 8.0A |
输入功率 | 1650W |
噪音 | ≤65dB |
防护等级 | 内循环IP54/外循环IP33 |
温控范围 | 20~38℃ |
使用环境 | 65℃以下,通风良好、非粉尘、腐蚀性气雾环境 |
制冷剂 | 特高温制冷剂 |
重量 | 82Kg |
外形尺寸 | 453×1230×291mm |
特高温TKA2000W开孔图
特高温TKA2500W主要技术参数
制冷量 | 2500W |
电源 | 单相 220V 50Hz |
额定电流 | 8.8A |
输入功率 | 1780W |
噪音 | ≤65dB |
防护等级 | 内循环IP54/外循环IP33 |
温控范围 | 20~38℃ |
使用环境 | 65℃以下,通风良好、非粉尘、腐蚀性气雾环境 |
制冷剂 | 特高温制冷剂 |
重量 | 87Kg |
外形尺寸 | 453×1230×291mm |
特高温TKA2500W开孔图