- 产品说明
- 技术参数
- 开孔尺寸
详细说明
电气柜空调(亦称电柜空调、机柜空调、控制柜空调)是一种专为电气柜内部恒温恒湿而设计的蒸汽压缩式空调。该产品为电气柜内部提供了理想的温湿度环境,同时隔离了外界环境中的灰尘、腐蚀性气体,延长电气元件的使用寿命,大大提高了机器的可靠性。本产品广泛应用于数据处理,冶金、石化、通讯、建材、数控机床、电子、烟草、军工等各个领域
电气柜空调选型说明:
选型公式:
△T=To-TiTo环境温度
QR=5.5*A*△TTi控制柜内温度
QT=1.2*(Qi+QR)△T控制柜内外温差
QR控制柜柜体传热量
Qi控制柜内产生的热量
A控制柜表面积
QT所需制冷量
选型示例
控制柜表面积为8m2(A=8 m2),环境温度为35℃(To=35℃),柜内产生的总热量为200W,欲使柜内温度保持为28℃,则电气柜空调选择计算方法如下:
△T=To-Ti =35-28=7 ℃
QR=5.5*A*△T=5.5*8*7=308W
QT=1.2*(Qi+QR)=1.2*(200+308)=609.6W
则应选择KTA650
室内标准型电气柜空调
技术参数(1)
侧面安装式(可安装在门上或侧面)
型号 | 制冷量W | 电源/电流/额定功率 | 外 形 尺 寸 mm | 压缩机 | 自由风量m³/H | 重量KG | ||||
宽 | 高 | 厚 | 内循环 | 外循环 | ||||||
KTA340 | 340 | 230VAC/50Hz/1.3A/235W | 300 | 470 | 155 | 日立R134A | 110 | 200 | 18 | |
230VAC/60Hz/1.3A/275W | ||||||||||
KTA650 | 650 | 230VAC/50Hz/1.8A/390W | 350 | 700 | 190 | 日立R134A | 180 | 360 | 29 | |
230VAC/60Hz/2.0A/420W | ||||||||||
KTA650H | 650 | 230VAC/50Hz/1.8A/390W | 600 | 350 | 185 | 日立R134A | 180 | 360 | 31 | |
230VAC/60Hz/2.0A/420W | ||||||||||
KTA1100 | 1100 | 230VAC/50Hz/3.3A/720W | 400 | 1100 | 225 | 日立R134A | 410 | 700 | 55 | |
230VAC/60Hz/3.5A/750W | 400 | 1100 | 225 | 410 | 700 | 56 | ||||
KTA1600 | 1600 | 230VAC/50/60Hz/3.6A/790W | 400 | 1100 | 225 | 日立R134A | 450 | 750 | 58 | |
KTA2000 | 2000 | 230VAC/50/60Hz/4.5A/990W | 400 | 1100 | 290 | 丹佛斯R134A | 530 | 1000 | 73 | |
KTA2500 | 2500 | 230VAC/50/60Hz/5.3A/1150W | 400 | 1100 | 225 | 丹佛斯R134A | 580 | 1150 | 76 | |
KTA3500 | 3500 | 230VAC/50/60Hz/8.5A/1650W | 450 | 1500 | 355 | 泰康R134A | 980 | 1950 | 103 | |
380VAC/50/60Hz/4.5A/1650W | 980 | 1950 | 108 | |||||||
备注:内外循换风机 均为工业级外转子离心风机 | ||||||||||
温度可调节范围围 | 20℃-50℃ | |||||||||
防护等级 | 内循环IP54 外循环IP34 | |||||||||
温度出厂设定 | 出厂设定为30度(低于30度停止制冷,高于该值3度启动制冷)也可以自行设定 | |||||||||
适用环境 | ≤50℃ | |||||||||
特 点:1、无冷凝水设计(电气柜IP54以上),采用双保险的冷凝水收集装置,完全杜绝了冷凝水的渗漏问题;
2、整机采用微电脑控制器控制,温度可调节范围为20℃-50℃,同时通过数码显示柜内温度,美观的控制面板,更加方便了用户的使用及维护;
3、空调内外均采用高压性的离心风机,为空调提供了最好循环风量,同时把空调的风口之间距离尽可能拉开,完全杜绝了循环空气的短路问题,整机效率远远高于采用轴流风机的空调;
4、全部采用R134a制冷剂,环保、高效、节能,并且在高达60℃的环境下空调依然可以工作;
开孔尺寸:
5、空调结构独特的设计;既可壁挂安装又可以半嵌入式,可以满足客户对安装的不同的要求。
技术参数(2)
室内标准型电气柜空调
顶装式(安装在机柜顶部)
型号 | 制冷量W | 电源/电流/额定功率 | 外 形 尺 寸 mm | 压缩机 | 自由风量m³/H | 重量KG | ||||
宽 | 高 | 厚 | 内循环 | 外循环 | ||||||
KTA340T | 340 | 230VAC/50Hz/1.3A/235W | 500 | 225 | 300 | 日立R134A | 90 | 170 | 16 | |
230VAC/60Hz/1.3A/275W | ||||||||||
KTA650T | 650 | 230VAC/50Hz/1.8A/390W | 525 | 280 | 365 | 日立R134A | 180 | 390 | 27 | |
230VAC/60Hz/2.0A/420W | ||||||||||
KTA1100T | 1100 | 230VAC/50Hz/3.3A/720W | 645 | 410 | 400 | 日立R134A | 410 | 710 | 50 | |
230VAC/60Hz/3.5A/750W | 410 | 710 | 52 | |||||||
KTA1600T | 1600 | 230VAC/50/60Hz/3.6A/790W | 450 | 800 | 53 | |||||
KTA2000T | 2000 | 230VAC/50/60Hz/4.5A/990W | 645 | 440 | 400 | 丹佛斯R134A | 530 | 950 | 71 | |
KTA2500T | 2500 | 230VAC/50/60Hz/5.3A/1150W | 丹佛斯R134A | 580 | 1000 | 74 | ||||
KTA3500T | 3500 | 230VAC/50/60Hz/8.5A/1650W | 790 | 480 | 530 | 泰康R134A | 980 | 1950 | 95 | |
380VAC/50/60Hz/4.5A/1650W | 泰康R134A | 980 | 1950 | 98 | ||||||
备注:内外循换风机 均为工业级外转子离心风机 | ||||||||||
温度可调节范围围 | 20℃-50℃ | |||||||||
防护等级 | 内循环IP54 外循环IP34 | |||||||||
温度出厂设定 | 出厂设定为30度(低于30度停止制冷,高于该值3度启动制冷)也可以自行设定 | |||||||||
适用环境 | ≤50℃ | |||||||||
特 点:
1、无冷凝水设计(电气柜IP54以上),采用双保险的冷凝水收集装置,完全杜绝了冷凝水的渗漏问题;
2、整机采用微电脑控制器控制,温度可调节范围为20℃-50℃,同时通过数码显示柜内温度,美观的控制面板,更加方便了用户的使用及维护;
3、空调内外均采用高压性的离心风机,为空调提供了最好循环风量,同时把空调的风口之间距离尽可能拉开,完全杜绝了循环空气的短路问题,整机效率远远高于采用轴流风机的空调;
4、全部采用R134a制冷剂,环保、高效、节能,并且在高达60℃的环境下空调依然可以工作;
开孔尺寸:
5、空调结构独特的设计;既可壁挂安装又可以半嵌入式,可以满足客户对安装的不同的要求。